英雄 · Marx
練功套 3/20改版- 2 件使用「突刺」後,「無雙劍舞」攻擊段數 +1。
- 3 件命中率+5。
- 4 件「氣絕劍」傷害增加 120%,命中時鬥氣衝能 +1。
- 5 件STR +5, 命中率 +5。
- 6 件在 10 顆鬥氣的狀態下使用「氣絕劍」後,10 秒內「無雙劍舞」傷害 +30%、攻擊目標數 +1。
首頁 / 獅子王城套裝
每個職業都有兩套可選的凡雷恩套裝:練功套偏向清怪,BOSS 套偏向打王(主教是傷害套 / 輔助套)。 同一職業系的防具數值相同,製作時選哪個系列決定套裝效果;材料要用 110 級強化裝備當底材,再加上淨化過的獅子王勳章。
PS: 以下出現的[%敘述]可能為[技能%]or[終傷%],目前尚未完全確認所有效果的完成度or排除BUG,也可能不是最終調整,請勿擅自焦慮。
請注意:目前觀察到的韓服LV130凡雷恩裝備/武器,其數值都是高度相似於LV110的(也就是換皮龍裝/龍武), 尚無法確定攻速是採用LV110龍武器版本的還是原LV130凡雷恩武器版本的,投資有賺有賠,屯卷風險自負。 已變更為Artale版本資料的,後面會打勾。
PS: 黑暗劍爆擊率100%,但英雄沒+爆傷技,所以沒有眼的時候 單純是數字變粉紅 沒有任何增傷。
PS: 目前確定切單屬就有2段,詳細分析請見最右側
PS: 打6隻連擊總傷50%*2倍數量=不減,無雙則變2.25倍
PS:不確定是累積量60%->65% 還是累積量×105%
(PS: 刀賊基礎爆傷是0%,要配眼才有意義。)
註: 已確定命中次數+3是指變成6+1段,不確定是4段皆減傷還是僅前3段,不確定第二次命中+10%是指哪幾段。
PS: 有韓服留學團驗證,看起來是使用冰、火後10秒內,魚雷會增加最多2段傷害,冰火本身無增加段數。
PS: 經韓服玩家實測,真是終傷-15%,計算: 1.25(4段->5段) x0.85 = 106.25% 實際增傷6.25% ㄏㄏ 加農砲死去 沒坦度、輔助技,整體輸出又偏低外,迅雷還比以前更吃眼了,這BOSS套設計成功讓槍神變成下位版夜使者
練功套系列:Marx / Alma / Fox / Nox / Cora;BOSS 套系列:Victor / Hex / Celine / Scar / Mer。 同一系列橫跨同一職業系的幾個職業(例:Marx 是英雄、聖騎士、黑騎士共用的練功套配方),效果按職業分別生效。
| 裝備 | 等級 | 屬性 | 卷數 | A 服數值 |
|---|---|---|---|---|
戰士 · 帽子 Royal Von Leon Warrior Helm | Lv 130 | 力量+5,物防+110 | 7 | ✓ 已更正 |
戰士 · 套服 Royal Von Leon Warrior Suit | Lv 130 | 力量+8,敏捷+6,命中+3,物防+180 | 10 | ✓ 已更正 |
戰士 · 手套 Royal Von Leon Warrior Hands | Lv 130 | 力量+6,敏捷+3,MP+40,物防+46 | 5 | ✓ 已更正 |
戰士 · 鞋子 Royal Von Leon Warrior Boots | Lv 130 | 力量+5,敏捷+3,物防+72,命中+1 | 5 | ✓ 已更正 |
戰士 · 披風 Royal Von Leon Warrior Cape | Lv 130 | 全屬性+1,物防+43,魔防+48,命中+15,速度+15 | 5 | ✓ 已更正 |
戰士 · 腰帶 Von Leon Belt | Lv 125 | 全屬性+3,HP/MP+200,命中/迴避+3,物防+15 | 3 | ✓ 已更正 |
法師 · 帽子 Royal Von Leon Magician Helm | Lv 130 | 智力+5,幸運+5,MP+50,物防+56,魔防+85 | 7 | ✓ 已更正 |
法師 · 套服 Royal Von Leon Mage Suit | Lv 130 | 智力+13,幸運+7,MP+100,物防+150 | 10 | 待確認 |
法師 · 手套 Royal Von Leon Mage Hands | Lv 130 | 智力+5,幸運+5,物防+45,魔防+15 | 5 | ✓ 已更正 |
法師 · 鞋子 Royal Von Leon Mage Boots | Lv 130 | 智力+8,幸運+5,MP+15,物防+60 | 5 | 待確認 |
法師 · 披風 Royal Von Leon Mage Cape | Lv 130 | 全屬性+1,物防+43,魔防+48,命中+15,速度+15 | 5 | ✓ 已更正 |
法師 · 腰帶 Von Leon Belt | Lv 125 | 全屬性+3,HP/MP+200,物防+15 | 3 | ✓ 已更正 |
弓箭手 · 帽子 Royal Von Leon Sentinel Helm | Lv 130 | 力量+2,敏捷+6,HP+40,物防+69 | 7 | ✓ 已更正 |
弓箭手 · 套服 Royal Von Leon Sentinel Suit | Lv 130 | 力量+6,敏捷+8,物防+115,迴避+3 | 10 | ✓ 已更正 |
弓箭手 · 手套 Royal Von Leon Sentinel Hands | Lv 130 | 力量+4,敏捷+6,MP+60,物防+44 | 5 | ✓ 已更正 |
弓箭手 · 鞋子 Royal Von Leon Sentinel Boots | Lv 130 | 力量+2,敏捷+6,物防+64,迴避+1 | 5 | ✓ 已更正 |
弓箭手 · 披風 Royal Von Leon Sentinel Cape | Lv 130 | 全屬性+1,物防+43,魔防+48,命中+15,速度+15 | 5 | ✓ 已更正 |
弓箭手 · 腰帶 Von Leon Belt | Lv 125 | 全屬性+3,HP+200,MP+200,物防+15 | 3 | ✓ 已更正 |
盜賊 · 帽子 Royal Von Leon Chaser Helm | Lv 130 | 敏捷+3,幸運+5,HP+40,物防+69 | 7 | ✓ 已更正 |
盜賊 · 套服 Royal Von Leon Chaser Suit | Lv 130 | 敏捷+7,幸運+12,物防+190 | 10 | 待確認 |
盜賊 · 手套 Royal Von Leon Chaser Hands | Lv 130 | 敏捷+5,幸運+6,物防+43 | 5 | ✓ 已更正 |
盜賊 · 鞋子 Royal Von Leon Chaser Boots | Lv 130 | 敏捷+5,幸運+8,MP+15,物防+90,速度+5 | 5 | 待確認 |
盜賊 · 披風 Royal Von Leon Chaser Cape | Lv 130 | 全屬性+1,物防+43,魔防+48,命中+15,速度+15 | 5 | ✓ 已更正 |
盜賊 · 腰帶 Von Leon Belt | Lv 125 | 全屬性+3,HP+200,MP+200,物防+15 | 3 | ✓ 已更正 |
海盜 · 帽子 Royal Von Leon Skipper Helm | Lv 130 | 力量+4,敏捷+4,物防+69 | 7 | ✓ 已更正 |
海盜 · 套服 Royal Von Leon Skipper Suit | Lv 130 | 力量+11,敏捷+11,HP+100,物防+190 | 10 | 待確認 |
海盜 · 手套 Royal Von Leon Skipper Hands | Lv 130 | 力量+8,敏捷+8,HP+60,攻擊力+1,物防+55 | 5 | 待確認 |
海盜 · 鞋子 Royal Von Leon Skipper Boots | Lv 130 | 力量+7,敏捷+7,MP+15,物防+90,速度+5 | 5 | 待確認 |
海盜 · 披風 Royal Von Leon Skipper Cape | Lv 130 | 全屬性+1,物防+43,魔防+48,命中+15,速度+15 | 5 | ✓ 已更正 |
海盜 · 腰帶 Von Leon Belt | Lv 125 | 全屬性+3,HP+200,MP+200,物防+15 | 3 | ✓ 已更正 |
| 飾品 | 等級 | 屬性 | 卷數 | A 服數值 |
|---|---|---|---|---|
伊菲雅耳環 Ifia's Earrings | Lv 130 | 全屬性+1,物防+120 | 6 | ✓ 已更正 |
伊菲雅戒指 Ifia's Ring | Lv 110 | 全屬性+3,HP/MP+100,物防+140,物/魔攻+1 | 3 | 目前沒有 |
伊菲雅項鍊 Ifia's Necklace | Lv 130 | 全屬性+5,物防+108,物/魔攻+1 | 4 | ✓ 已更正 |
| 武器 | 屬性 | 攻擊 / 魔攻 | 攻速 | 卷數 | A 服數值 |
|---|---|---|---|---|---|
單手劍 Royal Von Leon Saber | 力量+6 | 116 | 快(5) | 7 | 待確認 |
單手斧 Royal Von Leon Axe | 力量+6 | 116 | 快(5) | 7 | 待確認 |
單手棍 Royal Von Leon Hammer | 力量+6 | 116 | 快(5) | 7 | 待確認 |
雙手劍 Royal Von Leon Sword | 力量+6 | 120 | 普通(6) | 7 | 待確認 |
雙手斧 Royal Von Leon Two-handed Axe | 力量+6 | 120 | 普通(6) | 7 | 待確認 |
雙手棍 Royal Von Leon Two-handed Hammer | 力量+6 | 120 | 普通(6) | 7 | 待確認 |
槍 Royal Von Leon Spear | 力量+6 | 120 | 普通(6) | 7 | 待確認 |
矛 Royal Von Leon Hellslayer | 力量+6 | 120 | 快(5) | 7 | 待確認 |
短杖 Royal Von Leon Wand | 智力+6 | 89 / 144 | 普通(6) | 7 | 待確認 |
長杖 Royal Von Leon Staff | 智力+6 | 89 / 146 | 慢(8) | 7 | 待確認 |
弓 Royal Von Leon Bow | 速度+11 | 100 | 普通(6) | 7 | ✓ 已更正 |
弩 Royal Von Leon Crossbow | 敏捷+6 | 116 | 普通(6) | 7 | 待確認 |
短劍 Royal Von Leon Dagger | 幸運+6 | 114 | 快(4) | 7 | 待確認 |
拳套 Royal Von Leon Guards | 幸運+6 | 59 | 快(4) | 7 | 待確認 |
指虎 Royal Von Leon Claw | 力量+6 | 90 | 快(5) | 7 | 待確認 |
火槍 Royal Von Leon Pistol | 敏捷+6 | 90 | 快(5) | 7 | 待確認 |
PS: 頭盔、手套的部分,小怪有機會掉的樣子
| 部位 | 底材 | 其餘材料 | 楓幣 |
|---|---|---|---|
| 帽子 | 強化勇士頭盔×1 | 獅子王貴族勳章×3 銀×15 祖母綠×15 力量水晶×10 | 100 萬 |
| 套服 | 強化勇士鎧甲×1 | 獅子王貴族勳章×10 黃金×15 石榴石×15 力量水晶×10 | 100 萬 |
| 手套 | 強化勇士手套×1 | 獅子王貴族勳章×3 藍晶石×15 海藍石×15 力量水晶×10 | 100 萬 |
| 鞋子 | 強化勇士靴×1 | 獅子王貴族勳章×10 鋰礦石×15 黃晶×15 力量水晶×10 | 100 萬 |
| 披風 | 監獄守衛的鑰匙×50 | 獅子王貴族勳章×10 鋼鐵×15 鑽石×15 力量水晶×10 | 100 萬 |
| 腰帶 | 監獄守衛的鑰匙×25 | 獅子王貴族勳章×10 鋰礦石×15 石榴石×15 力量水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 單手劍 Royal Von Leon Saber | 強化破甲劍×1 | 獅子王貴族勳章×15 鋰×15 黃晶×15 力量水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 單手斧 Royal Von Leon Axe | 強化斷蝕斧×1 | 獅子王貴族勳章×15 銀×15 祖母綠×15 力量水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 單手棍 Royal Von Leon Hammer | 強化驚破天×1 | 獅子王貴族勳章×15 鋼鐵×15 鑽石×15 力量水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 雙手劍 Royal Von Leon Sword | 強化玄冥劍×1 | 獅子王貴族勳章×15 朱礦石×15 紫水晶×15 力量水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 雙手斧 Royal Von Leon Two-handed Axe | 強化碎黿斧×1 | 獅子王貴族勳章×15 力量水晶×10 礦石 / 寶石尚缺資料 | 100 萬 |
| 武器 · 雙手棍 Royal Von Leon Two-handed Hammer | 強化威震天×1 | 獅子王貴族勳章×15 力量水晶×10 礦石 / 寶石尚缺資料 | 100 萬 |
| 武器 · 槍 Royal Von Leon Spear | 強化顯聖槍×1 | 獅子王貴族勳章×15 尖晶石×15 黑水晶×15 力量水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 矛 Royal Von Leon Hellslayer | 強化神光戟×1 | 獅子王貴族勳章×15 紫礦石×15 黑水晶×15 力量水晶×10 | 100 萬 |
| 部位 | 底材 | 其餘材料 | 楓幣 |
|---|---|---|---|
| 帽子 | 強化勇士頭盔×1 | 獅子王貴族勳章×3 鋼鐵×15 藍寶石×15 力量水晶×10 | 100 萬 |
| 套服 | 強化勇士鎧甲×1 | 獅子王貴族勳章×10 鋰×15 石榴石×15 力量水晶×10 | 100 萬 |
| 手套 | 強化勇士手套×1 | 獅子王貴族勳章×3 鋰礦石×15 鑽石×15 力量水晶×10 | 100 萬 |
| 鞋子 | 強化勇士靴×1 | 獅子王貴族勳章×10 紫礦石×15 黃晶×15 力量水晶×10 | 100 萬 |
| 披風 | 監獄守衛的鑰匙×50 | 獅子王貴族勳章×10 黃金×15 海藍石×15 力量水晶×10 | 100 萬 |
| 腰帶 | 監獄守衛的鑰匙×25 | 獅子王貴族勳章×10 鋰礦石×15 黑水晶×15 力量水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 單手劍 Royal Von Leon Saber | 強化破甲劍×1 | 獅子王貴族勳章×15 銀×15 黑水晶×15 力量水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 單手斧 Royal Von Leon Axe | 強化斷蝕斧×1 | 獅子王貴族勳章×15 朱礦石×15 祖母綠×15 力量水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 單手棍 Royal Von Leon Hammer | 強化驚破天×1 | 獅子王貴族勳章×15 藍晶石×15 蛋白石×15 力量水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 雙手劍 Royal Von Leon Sword | 強化玄冥劍×1 | 獅子王貴族勳章×15 朱礦石×15 紫水晶×15 力量水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 雙手斧 Royal Von Leon Two-handed Axe | 強化碎黿斧×1 | 獅子王貴族勳章×15 力量水晶×10 礦石 / 寶石尚缺資料 | 100 萬 |
| 武器 · 雙手棍 Royal Von Leon Two-handed Hammer | 強化威震天×1 | 獅子王貴族勳章×15 力量水晶×10 礦石 / 寶石尚缺資料 | 100 萬 |
| 武器 · 槍 Royal Von Leon Spear | 強化顯聖槍×1 | 獅子王貴族勳章×15 尖晶石×15 石榴石×15 力量水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 矛 Royal Von Leon Hellslayer | 強化神光戟×1 | 獅子王貴族勳章×15 鋰×15 海藍石×15 力量水晶×10 | 100 萬 |
| 部位 | 底材 | 其餘材料 | 楓幣 |
|---|---|---|---|
| 帽子 | 珊瑚查克拉帽×1 | 獅子王貴族勳章×3 鋰×15 蛋白石×15 智慧水晶×10 | 100 萬 |
| 套服 | 伊克雷帝奧丁神袍×1 | 獅子王貴族勳章×10 鋼鐵×15 海藍石×15 智慧水晶×10 | 100 萬 |
| 手套 | 伊克雷帝勇士手套×1 | 獅子王貴族勳章×3 黃金×15 黃晶×15 智慧水晶×10 | 100 萬 |
| 鞋子 | 伊克雷帝奧丁鞋×1 | 獅子王貴族勳章×10 紫礦石×15 石榴石×15 智慧水晶×10 | 100 萬 |
| 披風 | 監獄守衛的鑰匙×50 | 獅子王貴族勳章×10 朱礦石×15 蛋白石×15 智慧水晶×10 | 100 萬 |
| 腰帶 | 監獄守衛的鑰匙×25 | 獅子王貴族勳章×10 藍晶石×15 黑水晶×15 智慧水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 長杖 Royal Von Leon Staff | 強化冰輪權杖×1 | 獅子王貴族勳章×15 鋰礦石×15 祖母綠×15 幸運水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 短杖 Royal Von Leon Wand | 強化天使氣息×1 | 獅子王貴族勳章×15 銀×15 鑽石×15 幸運水晶×10 | 100 萬 |
| 部位 | 底材 | 其餘材料 | 楓幣 |
|---|---|---|---|
| 帽子 | 珊瑚查克拉帽×1 | 獅子王貴族勳章×3 銀×15 黃晶×15 智慧水晶×10 | 100 萬 |
| 套服 | 伊克雷帝奧丁神袍×1 | 獅子王貴族勳章×10 朱礦石×15 蛋白石×15 智慧水晶×10 | 100 萬 |
| 手套 | 伊克雷帝勇士手套×1 | 獅子王貴族勳章×3 藍晶石×15 祖母綠×15 智慧水晶×10 | 100 萬 |
| 鞋子 | 伊克雷帝奧丁鞋×1 | 獅子王貴族勳章×10 鋼鐵×15 海藍石×15 智慧水晶×10 | 100 萬 |
| 披風 | 監獄守衛的鑰匙×50 | 獅子王貴族勳章×10 紫礦石×15 鑽石×15 智慧水晶×10 | 100 萬 |
| 腰帶 | 監獄守衛的鑰匙×25 | 獅子王貴族勳章×10 鋰×15 祖母綠×15 智慧水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 長杖 Royal Von Leon Staff | 強化冰輪權杖×1 | 獅子王貴族勳章×15 銀×15 紫水晶×15 幸運水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 短杖 Royal Von Leon Wand | 強化天使氣息×1 | 獅子王貴族勳章×15 黃晶×15 鑽石×15 幸運水晶×10 | 100 萬 |
| 部位 | 底材 | 其餘材料 | 楓幣 |
|---|---|---|---|
| 帽子 | 強化霓翎帽×1 | 獅子王貴族勳章×3 藍晶石×15 黃晶×15 敏捷水晶×10 | 100 萬 |
| 套服 | 強化霓翎服×1 | 獅子王貴族勳章×10 鋰礦石×15 蛋白石×15 敏捷水晶×10 | 100 萬 |
| 手套 | 強化霓翎手套×1 | 獅子王貴族勳章×3 鋰×15 藍寶石×15 敏捷水晶×10 | 100 萬 |
| 鞋子 | 強化霓翎鞋×1 | 獅子王貴族勳章×10 紫礦石×15 祖母綠×15 敏捷水晶×10 | 100 萬 |
| 披風 | 監獄守衛的鑰匙×50 | 獅子王貴族勳章×10 銀×15 石榴石×15 敏捷水晶×10 | 100 萬 |
| 腰帶 | 監獄守衛的鑰匙×25 | 獅子王貴族勳章×10 朱礦石×15 鑽石×15 敏捷水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 弓 Royal Von Leon Bow | 強化驚雷弓×1 | 獅子王貴族勳章×15 尖晶石×15 黑水晶×15 敏捷水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 弩 Royal Von Leon Crossbow | 強化冥雷弩×1 | 獅子王貴族勳章×15 鋼鐵×15 紫水晶×15 敏捷水晶×10 | 100 萬 |
| 部位 | 底材 | 其餘材料 | 楓幣 |
|---|---|---|---|
| 帽子 | 強化霓翎帽×1 | 獅子王貴族勳章×3 鋰礦石×15 蛋白石×15 敏捷水晶×10 | 100 萬 |
| 套服 | 強化霓翎服×1 | 獅子王貴族勳章×10 藍晶石×15 鑽石×15 敏捷水晶×10 | 100 萬 |
| 手套 | 強化霓翎手套×1 | 獅子王貴族勳章×3 朱礦石×15 黃晶×15 敏捷水晶×10 | 100 萬 |
| 鞋子 | 強化霓翎鞋×1 | 獅子王貴族勳章×10 黃金×15 蛋白石×15 敏捷水晶×10 | 100 萬 |
| 披風 | 監獄守衛的鑰匙×50 | 獅子王貴族勳章×10 紫礦石×15 黑水晶×15 敏捷水晶×10 | 100 萬 |
| 腰帶 | 監獄守衛的鑰匙×25 | 獅子王貴族勳章×10 鋰礦石×15 石榴石×15 敏捷水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 弓 Royal Von Leon Bow | 強化驚雷弓×1 | 獅子王貴族勳章×15 尖晶石×15 黑水晶×15 敏捷水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 弩 Royal Von Leon Crossbow | 強化冥雷弩×1 | 獅子王貴族勳章×15 銀×15 紫水晶×15 敏捷水晶×10 | 100 萬 |
| 部位 | 底材 | 其餘材料 | 楓幣 |
|---|---|---|---|
| 帽子 | 強化迷蹤帽×1 | 獅子王貴族勳章×3 紫礦石×15 鑽石×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 套服 | 強化迷蹤服×1 | 獅子王貴族勳章×10 朱礦石×15 黃晶×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 手套 | 強化迷蹤手套×1 | 獅子王貴族勳章×3 鋰×15 海藍石×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 鞋子 | 強化迷蹤靴×1 | 獅子王貴族勳章×10 鋰礦石×15 蛋白石×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 披風 | 監獄守衛的鑰匙×50 | 獅子王貴族勳章×10 鋼鐵×15 祖母綠×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 腰帶 | 監獄守衛的鑰匙×25 | 獅子王貴族勳章×10 黃金×15 黑水晶×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 拳套 Royal Von Leon Guards | 強化紫龍拳套×1 | 獅子王貴族勳章×15 尖晶石×15 紫水晶×15 幸運水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 拳刃 | 強化斬首刃×1 | 獅子王貴族勳章×15 藍晶石×15 紫水晶×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 部位 | 底材 | 其餘材料 | 楓幣 |
|---|---|---|---|
| 帽子 | 強化迷蹤帽×1 | 獅子王貴族勳章×3 鋰×15 黃晶×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 套服 | 強化迷蹤服×1 | 獅子王貴族勳章×10 藍晶石×15 石榴石×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 手套 | 強化迷蹤手套×1 | 獅子王貴族勳章×3 朱礦石×15 藍寶石×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 鞋子 | 強化迷蹤靴×1 | 獅子王貴族勳章×10 鋼鐵×15 蛋白石×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 披風 | 監獄守衛的鑰匙×50 | 獅子王貴族勳章×10 紫礦石×15 祖母綠×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 腰帶 | 監獄守衛的鑰匙×25 | 獅子王貴族勳章×10 鋰礦石×15 祖母綠×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 拳刃 | 強化斬首刃×1 | 獅子王貴族勳章×15 尖晶石×15 黑水晶×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 拳套 Royal Von Leon Guards | 強化紫龍拳套×1 | 獅子王貴族勳章×15 尖晶石×15 紫水晶×15 幸運水晶×10 | 100 萬 |
| 部位 | 底材 | 其餘材料 | 楓幣 |
|---|---|---|---|
| 帽子 | 強化海王星帽×1 | 獅子王貴族勳章×3 藍晶石×15 黑水晶×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 套服 | 強化海王星服×1 | 獅子王貴族勳章×10 紫礦石×15 藍寶石×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 手套 | 強化海王星手套×1 | 獅子王貴族勳章×3 鋰礦石×15 鑽石×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 鞋子 | 強化海王星靴×1 | 獅子王貴族勳章×10 鋼鐵×15 石榴石×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 披風 | 監獄守衛的鑰匙×50 | 獅子王貴族勳章×10 銀×15 海藍石×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 腰帶 | 監獄守衛的鑰匙×25 | 獅子王貴族勳章×10 鋰×15 祖母綠×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 指虎 Royal Von Leon Claw | 強化孔雀翎×1 | 獅子王貴族勳章×15 朱礦石×15 蛋白石×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 火槍 Royal Von Leon Pistol | 強化鳳凰火槍×1 | 獅子王貴族勳章×15 紫礦石×15 黃晶×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 部位 | 底材 | 其餘材料 | 楓幣 |
|---|---|---|---|
| 帽子 | 強化海王星帽×1 | 獅子王貴族勳章×3 鋰×15 蛋白石×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 套服 | 強化海王星服×1 | 獅子王貴族勳章×10 藍晶石×15 黃晶×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 手套 | 強化海王星手套×1 | 獅子王貴族勳章×3 朱礦石×15 海藍石×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 鞋子 | 強化海王星靴×1 | 獅子王貴族勳章×10 鋼鐵×15 祖母綠×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 披風 | 監獄守衛的鑰匙×50 | 獅子王貴族勳章×10 紫礦石×15 藍寶石×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 腰帶 | 監獄守衛的鑰匙×25 | 獅子王貴族勳章×10 黃金×15 黑水晶×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 指虎 Royal Von Leon Claw | 強化孔雀翎×1 | 獅子王貴族勳章×15 銀×15 祖母綠×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
| 武器 · 火槍 Royal Von Leon Pistol | 強化鳳凰火槍×1 | 獅子王貴族勳章×15 藍晶石×15 黃晶×15 黑暗水晶×10 | 100 萬 |
披風、腰帶的底材是「監獄守衛的鑰匙」(披風 50 把、腰帶 25 把)。PS: NPC選單無製作雙手斧/棍的選項
獅子王勳章×1 +
淨化圖騰×50 →
獅子王貴族勳章
獅子王勳章×1 +
淨化圖騰×100 →
獅子王皇家勳章
淨化圖騰 刻有獅子圖案的小型圖騰,擁有淨化獅子王力量的能力。 若要淨化勳章中墮落的力量,則需要大量的淨化圖騰。
由獅子王城小怪(打1小時不一定有1個)、野王(主要,一場1X分鐘?)掉落。
獅子王勳章 這是一枚蘊含著紅色獅子王特殊力量的勳章。現在受到獅子王墮落力量的影響,已經墮落並呈現灰色, 如果有 50 個淨化圖騰,就能將其淨化成獅子王的 Noble 勳章; 如果有 100 個淨化圖騰,則能將其淨化成獅子王的 Royal 勳章。
由凡雷恩隨機掉落×1~5
獅子王貴族勳章 一枚蘊含著獅子王特殊力量的勳章。由於尚未完全淨化,因此散發著微弱的銀色光芒。
獅子王皇家勳章 一枚蘊含著獅子王特殊力量的勳章。由於已經完全淨化,因此散發著耀眼的金色光芒。(用處未知)
| 部位 | 貴族勳章 | 淨化圖騰 |
|---|---|---|
| 帽子 | 3 枚 | 150 個 |
| 套服 | 10 枚 | 500 個 |
| 手套 | 3 枚 | 150 個 |
| 鞋子 | 10 枚 | 500 個 |
| 披風 | 10 枚 | 500 個 |
| 腰帶 | 10 枚 | 500 個 |
| 武器 | 15 枚 | 750 個 |