英雄 · Marx
练功套 3/20改版- 2 件使用「突刺」后,「无双剑舞」攻击段数 +1。
- 3 件命中率+5。
- 4 件「气绝剑」伤害增加 120%,命中时斗气冲能 +1。
- 5 件STR +5, 命中率 +5。
- 6 件在 10 颗斗气的状态下使用「气绝剑」后,10 秒内「无双剑舞」伤害 +30%、攻击目标数 +1。
首页 / 狮子王城套装
每个职业都有两套可选的凡雷恩套装:练功套偏向清怪,BOSS 套偏向打王(主教是伤害套 / 辅助套)。 同一职业系的防具数值相同,制作时选哪个系列决定套装效果;材料要用 110 级强化装备当底材,再加上净化过的狮子王勋章。
PS: 以下出现的[%叙述]可能为[技能%]or[终伤%],目前尚未完全确认所有效果的完成度or排除BUG,也可能不是最终调整,请勿擅自焦虑。
请注意:目前观察到的韩服LV130凡雷恩装备/武器,其数值都是高度相似于LV110的(也就是换皮龙装/龙武), 尚无法确定攻速是采用LV110龙武器版本的还是原LV130凡雷恩武器版本的,投资有赚有赔,屯卷风险自负。 已变更为Artale版本资料的,后面会打勾。
PS: 黑暗剑爆击率100%,但英雄没+爆伤技,所以没有眼的时候 单纯是数字变粉红 没有任何增伤。
PS: 目前确定切单属就有2段,详细分析请见最右侧
PS: 打6只连击总伤50%*2倍数量=不减,无双则变2.25倍
PS:不确定是累积量60%->65% 还是累积量×105%
(PS: 刀贼基础爆伤是0%,要配眼才有意义。)
注: 已确定命中次数+3是指变成6+1段,不确定是4段皆减伤还是仅前3段,不确定第二次命中+10%是指哪几段。
PS: 有韩服留学团验证,看起来是使用冰、火后10秒内,鱼雷会增加最多2段伤害,冰火本身无增加段数。
PS: 经韩服玩家实测,真是终伤-15%,计算: 1.25(4段->5段) x0.85 = 106.25% 实际增伤6.25% ㄏㄏ 加农砲死去 没坦度、辅助技,整体输出又偏低外,迅雷还比以前更吃眼了,这BOSS套设计成功让枪神变成下位版夜使者
练功套系列:Marx / Alma / Fox / Nox / Cora;BOSS 套系列:Victor / Hex / Celine / Scar / Mer。 同一系列横跨同一职业系的几个职业(例:Marx 是英雄、圣骑士、黑骑士共用的练功套配方),效果按职业分别生效。
| 装备 | 等级 | 属性 | 卷数 | A 服数值 |
|---|---|---|---|---|
战士 · 帽子 Royal Von Leon Warrior Helm | Lv 130 | 力量+5,物防+110 | 7 | ✓ 已更正 |
战士 · 套服 Royal Von Leon Warrior Suit | Lv 130 | 力量+8,敏捷+6,命中+3,物防+180 | 10 | ✓ 已更正 |
战士 · 手套 Royal Von Leon Warrior Hands | Lv 130 | 力量+6,敏捷+3,MP+40,物防+46 | 5 | ✓ 已更正 |
战士 · 鞋子 Royal Von Leon Warrior Boots | Lv 130 | 力量+5,敏捷+3,物防+72,命中+1 | 5 | ✓ 已更正 |
战士 · 披风 Royal Von Leon Warrior Cape | Lv 130 | 全属性+1,物防+43,魔防+48,命中+15,速度+15 | 5 | ✓ 已更正 |
战士 · 腰带 Von Leon Belt | Lv 125 | 全属性+3,HP/MP+200,命中/回避+3,物防+15 | 3 | ✓ 已更正 |
法师 · 帽子 Royal Von Leon Magician Helm | Lv 130 | 智力+5,幸运+5,MP+50,物防+56,魔防+85 | 7 | ✓ 已更正 |
法师 · 套服 Royal Von Leon Mage Suit | Lv 130 | 智力+13,幸运+7,MP+100,物防+150 | 10 | 待确认 |
法师 · 手套 Royal Von Leon Mage Hands | Lv 130 | 智力+5,幸运+5,物防+45,魔防+15 | 5 | ✓ 已更正 |
法师 · 鞋子 Royal Von Leon Mage Boots | Lv 130 | 智力+8,幸运+5,MP+15,物防+60 | 5 | 待确认 |
法师 · 披风 Royal Von Leon Mage Cape | Lv 130 | 全属性+1,物防+43,魔防+48,命中+15,速度+15 | 5 | ✓ 已更正 |
法师 · 腰带 Von Leon Belt | Lv 125 | 全属性+3,HP/MP+200,物防+15 | 3 | ✓ 已更正 |
弓箭手 · 帽子 Royal Von Leon Sentinel Helm | Lv 130 | 力量+2,敏捷+6,HP+40,物防+69 | 7 | ✓ 已更正 |
弓箭手 · 套服 Royal Von Leon Sentinel Suit | Lv 130 | 力量+6,敏捷+8,物防+115,回避+3 | 10 | ✓ 已更正 |
弓箭手 · 手套 Royal Von Leon Sentinel Hands | Lv 130 | 力量+4,敏捷+6,MP+60,物防+44 | 5 | ✓ 已更正 |
弓箭手 · 鞋子 Royal Von Leon Sentinel Boots | Lv 130 | 力量+2,敏捷+6,物防+64,回避+1 | 5 | ✓ 已更正 |
弓箭手 · 披风 Royal Von Leon Sentinel Cape | Lv 130 | 全属性+1,物防+43,魔防+48,命中+15,速度+15 | 5 | ✓ 已更正 |
弓箭手 · 腰带 Von Leon Belt | Lv 125 | 全属性+3,HP+200,MP+200,物防+15 | 3 | ✓ 已更正 |
飞侠 · 帽子 Royal Von Leon Chaser Helm | Lv 130 | 敏捷+3,幸运+5,HP+40,物防+69 | 7 | ✓ 已更正 |
飞侠 · 套服 Royal Von Leon Chaser Suit | Lv 130 | 敏捷+7,幸运+12,物防+190 | 10 | 待确认 |
飞侠 · 手套 Royal Von Leon Chaser Hands | Lv 130 | 敏捷+5,幸运+6,物防+43 | 5 | ✓ 已更正 |
飞侠 · 鞋子 Royal Von Leon Chaser Boots | Lv 130 | 敏捷+5,幸运+8,MP+15,物防+90,速度+5 | 5 | 待确认 |
飞侠 · 披风 Royal Von Leon Chaser Cape | Lv 130 | 全属性+1,物防+43,魔防+48,命中+15,速度+15 | 5 | ✓ 已更正 |
飞侠 · 腰带 Von Leon Belt | Lv 125 | 全属性+3,HP+200,MP+200,物防+15 | 3 | ✓ 已更正 |
海盗 · 帽子 Royal Von Leon Skipper Helm | Lv 130 | 力量+4,敏捷+4,物防+69 | 7 | ✓ 已更正 |
海盗 · 套服 Royal Von Leon Skipper Suit | Lv 130 | 力量+11,敏捷+11,HP+100,物防+190 | 10 | 待确认 |
海盗 · 手套 Royal Von Leon Skipper Hands | Lv 130 | 力量+8,敏捷+8,HP+60,攻击力+1,物防+55 | 5 | 待确认 |
海盗 · 鞋子 Royal Von Leon Skipper Boots | Lv 130 | 力量+7,敏捷+7,MP+15,物防+90,速度+5 | 5 | 待确认 |
海盗 · 披风 Royal Von Leon Skipper Cape | Lv 130 | 全属性+1,物防+43,魔防+48,命中+15,速度+15 | 5 | ✓ 已更正 |
海盗 · 腰带 Von Leon Belt | Lv 125 | 全属性+3,HP+200,MP+200,物防+15 | 3 | ✓ 已更正 |
| 饰品 | 等级 | 属性 | 卷数 | A 服数值 |
|---|---|---|---|---|
伊菲雅耳环 Ifia's Earrings | Lv 130 | 全属性+1,物防+120 | 6 | ✓ 已更正 |
伊菲雅戒指 Ifia's Ring | Lv 110 | 全属性+3,HP/MP+100,物防+140,物/魔攻+1 | 3 | 目前没有 |
伊菲雅项链 Ifia's Necklace | Lv 130 | 全属性+5,物防+108,物/魔攻+1 | 4 | ✓ 已更正 |
| 武器 | 属性 | 攻击 / 魔攻 | 攻速 | 卷数 | A 服数值 |
|---|---|---|---|---|---|
单手剑 Royal Von Leon Saber | 力量+6 | 116 | 快(5) | 7 | 待确认 |
单手斧 Royal Von Leon Axe | 力量+6 | 116 | 快(5) | 7 | 待确认 |
单手棍 Royal Von Leon Hammer | 力量+6 | 116 | 快(5) | 7 | 待确认 |
双手剑 Royal Von Leon Sword | 力量+6 | 120 | 普通(6) | 7 | 待确认 |
双手斧 Royal Von Leon Two-handed Axe | 力量+6 | 120 | 普通(6) | 7 | 待确认 |
双手棍 Royal Von Leon Two-handed Hammer | 力量+6 | 120 | 普通(6) | 7 | 待确认 |
枪 Royal Von Leon Spear | 力量+6 | 120 | 普通(6) | 7 | 待确认 |
矛 Royal Von Leon Hellslayer | 力量+6 | 120 | 快(5) | 7 | 待确认 |
短杖 Royal Von Leon Wand | 智力+6 | 89 / 144 | 普通(6) | 7 | 待确认 |
长杖 Royal Von Leon Staff | 智力+6 | 89 / 146 | 慢(8) | 7 | 待确认 |
弓 Royal Von Leon Bow | 速度+11 | 100 | 普通(6) | 7 | ✓ 已更正 |
弩 Royal Von Leon Crossbow | 敏捷+6 | 116 | 普通(6) | 7 | 待确认 |
短剑 Royal Von Leon Dagger | 幸运+6 | 114 | 快(4) | 7 | 待确认 |
拳套 Royal Von Leon Guards | 幸运+6 | 59 | 快(4) | 7 | 待确认 |
指虎 Royal Von Leon Claw | 力量+6 | 90 | 快(5) | 7 | 待确认 |
火枪 Royal Von Leon Pistol | 敏捷+6 | 90 | 快(5) | 7 | 待确认 |
PS: 头盔、手套的部分,小怪有机会掉的样子
| 部位 | 底材 | 其余材料 | 枫币 |
|---|---|---|---|
| 帽子 | 强化勇士头盔×1 | 狮子王贵族勋章×3 银×15 祖母绿×15 力量水晶×10 | 100 万 |
| 套服 | 强化勇士铠甲×1 | 狮子王贵族勋章×10 黄金×15 石榴石×15 力量水晶×10 | 100 万 |
| 手套 | 强化勇士手套×1 | 狮子王贵族勋章×3 蓝晶石×15 海蓝石×15 力量水晶×10 | 100 万 |
| 鞋子 | 强化勇士靴×1 | 狮子王贵族勋章×10 锂矿石×15 黄晶×15 力量水晶×10 | 100 万 |
| 披风 | 监狱守卫的钥匙×50 | 狮子王贵族勋章×10 钢铁×15 钻石×15 力量水晶×10 | 100 万 |
| 腰带 | 监狱守卫的钥匙×25 | 狮子王贵族勋章×10 锂矿石×15 石榴石×15 力量水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 单手剑 Royal Von Leon Saber | 强化破甲剑×1 | 狮子王贵族勋章×15 锂×15 黄晶×15 力量水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 单手斧 Royal Von Leon Axe | 强化断蚀斧×1 | 狮子王贵族勋章×15 银×15 祖母绿×15 力量水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 单手棍 Royal Von Leon Hammer | 强化惊破天×1 | 狮子王贵族勋章×15 钢铁×15 钻石×15 力量水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 双手剑 Royal Von Leon Sword | 强化玄冥剑×1 | 狮子王贵族勋章×15 朱矿石×15 紫水晶×15 力量水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 双手斧 Royal Von Leon Two-handed Axe | 强化碎鼋斧×1 | 狮子王贵族勋章×15 力量水晶×10 矿石 / 宝石尚缺资料 | 100 万 |
| 武器 · 双手棍 Royal Von Leon Two-handed Hammer | 强化威震天×1 | 狮子王贵族勋章×15 力量水晶×10 矿石 / 宝石尚缺资料 | 100 万 |
| 武器 · 枪 Royal Von Leon Spear | 强化显圣枪×1 | 狮子王贵族勋章×15 尖晶石×15 黑水晶×15 力量水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 矛 Royal Von Leon Hellslayer | 强化神光戟×1 | 狮子王贵族勋章×15 紫矿石×15 黑水晶×15 力量水晶×10 | 100 万 |
| 部位 | 底材 | 其余材料 | 枫币 |
|---|---|---|---|
| 帽子 | 强化勇士头盔×1 | 狮子王贵族勋章×3 钢铁×15 蓝宝石×15 力量水晶×10 | 100 万 |
| 套服 | 强化勇士铠甲×1 | 狮子王贵族勋章×10 锂×15 石榴石×15 力量水晶×10 | 100 万 |
| 手套 | 强化勇士手套×1 | 狮子王贵族勋章×3 锂矿石×15 钻石×15 力量水晶×10 | 100 万 |
| 鞋子 | 强化勇士靴×1 | 狮子王贵族勋章×10 紫矿石×15 黄晶×15 力量水晶×10 | 100 万 |
| 披风 | 监狱守卫的钥匙×50 | 狮子王贵族勋章×10 黄金×15 海蓝石×15 力量水晶×10 | 100 万 |
| 腰带 | 监狱守卫的钥匙×25 | 狮子王贵族勋章×10 锂矿石×15 黑水晶×15 力量水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 单手剑 Royal Von Leon Saber | 强化破甲剑×1 | 狮子王贵族勋章×15 银×15 黑水晶×15 力量水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 单手斧 Royal Von Leon Axe | 强化断蚀斧×1 | 狮子王贵族勋章×15 朱矿石×15 祖母绿×15 力量水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 单手棍 Royal Von Leon Hammer | 强化惊破天×1 | 狮子王贵族勋章×15 蓝晶石×15 蛋白石×15 力量水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 双手剑 Royal Von Leon Sword | 强化玄冥剑×1 | 狮子王贵族勋章×15 朱矿石×15 紫水晶×15 力量水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 双手斧 Royal Von Leon Two-handed Axe | 强化碎鼋斧×1 | 狮子王贵族勋章×15 力量水晶×10 矿石 / 宝石尚缺资料 | 100 万 |
| 武器 · 双手棍 Royal Von Leon Two-handed Hammer | 强化威震天×1 | 狮子王贵族勋章×15 力量水晶×10 矿石 / 宝石尚缺资料 | 100 万 |
| 武器 · 枪 Royal Von Leon Spear | 强化显圣枪×1 | 狮子王贵族勋章×15 尖晶石×15 石榴石×15 力量水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 矛 Royal Von Leon Hellslayer | 强化神光戟×1 | 狮子王贵族勋章×15 锂×15 海蓝石×15 力量水晶×10 | 100 万 |
| 部位 | 底材 | 其余材料 | 枫币 |
|---|---|---|---|
| 帽子 | 珊瑚查克拉帽×1 | 狮子王贵族勋章×3 锂×15 蛋白石×15 智慧水晶×10 | 100 万 |
| 套服 | 伊克雷帝奥丁神袍×1 | 狮子王贵族勋章×10 钢铁×15 海蓝石×15 智慧水晶×10 | 100 万 |
| 手套 | 伊克雷帝勇士手套×1 | 狮子王贵族勋章×3 黄金×15 黄晶×15 智慧水晶×10 | 100 万 |
| 鞋子 | 伊克雷帝奥丁鞋×1 | 狮子王贵族勋章×10 紫矿石×15 石榴石×15 智慧水晶×10 | 100 万 |
| 披风 | 监狱守卫的钥匙×50 | 狮子王贵族勋章×10 朱矿石×15 蛋白石×15 智慧水晶×10 | 100 万 |
| 腰带 | 监狱守卫的钥匙×25 | 狮子王贵族勋章×10 蓝晶石×15 黑水晶×15 智慧水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 长杖 Royal Von Leon Staff | 强化冰轮权杖×1 | 狮子王贵族勋章×15 锂矿石×15 祖母绿×15 幸运水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 短杖 Royal Von Leon Wand | 强化天使气息×1 | 狮子王贵族勋章×15 银×15 钻石×15 幸运水晶×10 | 100 万 |
| 部位 | 底材 | 其余材料 | 枫币 |
|---|---|---|---|
| 帽子 | 珊瑚查克拉帽×1 | 狮子王贵族勋章×3 银×15 黄晶×15 智慧水晶×10 | 100 万 |
| 套服 | 伊克雷帝奥丁神袍×1 | 狮子王贵族勋章×10 朱矿石×15 蛋白石×15 智慧水晶×10 | 100 万 |
| 手套 | 伊克雷帝勇士手套×1 | 狮子王贵族勋章×3 蓝晶石×15 祖母绿×15 智慧水晶×10 | 100 万 |
| 鞋子 | 伊克雷帝奥丁鞋×1 | 狮子王贵族勋章×10 钢铁×15 海蓝石×15 智慧水晶×10 | 100 万 |
| 披风 | 监狱守卫的钥匙×50 | 狮子王贵族勋章×10 紫矿石×15 钻石×15 智慧水晶×10 | 100 万 |
| 腰带 | 监狱守卫的钥匙×25 | 狮子王贵族勋章×10 锂×15 祖母绿×15 智慧水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 长杖 Royal Von Leon Staff | 强化冰轮权杖×1 | 狮子王贵族勋章×15 银×15 紫水晶×15 幸运水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 短杖 Royal Von Leon Wand | 强化天使气息×1 | 狮子王贵族勋章×15 黄晶×15 钻石×15 幸运水晶×10 | 100 万 |
| 部位 | 底材 | 其余材料 | 枫币 |
|---|---|---|---|
| 帽子 | 强化霓翎帽×1 | 狮子王贵族勋章×3 蓝晶石×15 黄晶×15 敏捷水晶×10 | 100 万 |
| 套服 | 强化霓翎服×1 | 狮子王贵族勋章×10 锂矿石×15 蛋白石×15 敏捷水晶×10 | 100 万 |
| 手套 | 强化霓翎手套×1 | 狮子王贵族勋章×3 锂×15 蓝宝石×15 敏捷水晶×10 | 100 万 |
| 鞋子 | 强化霓翎鞋×1 | 狮子王贵族勋章×10 紫矿石×15 祖母绿×15 敏捷水晶×10 | 100 万 |
| 披风 | 监狱守卫的钥匙×50 | 狮子王贵族勋章×10 银×15 石榴石×15 敏捷水晶×10 | 100 万 |
| 腰带 | 监狱守卫的钥匙×25 | 狮子王贵族勋章×10 朱矿石×15 钻石×15 敏捷水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 弓 Royal Von Leon Bow | 强化惊雷弓×1 | 狮子王贵族勋章×15 尖晶石×15 黑水晶×15 敏捷水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 弩 Royal Von Leon Crossbow | 强化冥雷弩×1 | 狮子王贵族勋章×15 钢铁×15 紫水晶×15 敏捷水晶×10 | 100 万 |
| 部位 | 底材 | 其余材料 | 枫币 |
|---|---|---|---|
| 帽子 | 强化霓翎帽×1 | 狮子王贵族勋章×3 锂矿石×15 蛋白石×15 敏捷水晶×10 | 100 万 |
| 套服 | 强化霓翎服×1 | 狮子王贵族勋章×10 蓝晶石×15 钻石×15 敏捷水晶×10 | 100 万 |
| 手套 | 强化霓翎手套×1 | 狮子王贵族勋章×3 朱矿石×15 黄晶×15 敏捷水晶×10 | 100 万 |
| 鞋子 | 强化霓翎鞋×1 | 狮子王贵族勋章×10 黄金×15 蛋白石×15 敏捷水晶×10 | 100 万 |
| 披风 | 监狱守卫的钥匙×50 | 狮子王贵族勋章×10 紫矿石×15 黑水晶×15 敏捷水晶×10 | 100 万 |
| 腰带 | 监狱守卫的钥匙×25 | 狮子王贵族勋章×10 锂矿石×15 石榴石×15 敏捷水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 弓 Royal Von Leon Bow | 强化惊雷弓×1 | 狮子王贵族勋章×15 尖晶石×15 黑水晶×15 敏捷水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 弩 Royal Von Leon Crossbow | 强化冥雷弩×1 | 狮子王贵族勋章×15 银×15 紫水晶×15 敏捷水晶×10 | 100 万 |
| 部位 | 底材 | 其余材料 | 枫币 |
|---|---|---|---|
| 帽子 | 强化迷踪帽×1 | 狮子王贵族勋章×3 紫矿石×15 钻石×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 套服 | 强化迷踪服×1 | 狮子王贵族勋章×10 朱矿石×15 黄晶×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 手套 | 强化迷踪手套×1 | 狮子王贵族勋章×3 锂×15 海蓝石×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 鞋子 | 强化迷踪靴×1 | 狮子王贵族勋章×10 锂矿石×15 蛋白石×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 披风 | 监狱守卫的钥匙×50 | 狮子王贵族勋章×10 钢铁×15 祖母绿×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 腰带 | 监狱守卫的钥匙×25 | 狮子王贵族勋章×10 黄金×15 黑水晶×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 拳套 Royal Von Leon Guards | 强化紫龙拳套×1 | 狮子王贵族勋章×15 尖晶石×15 紫水晶×15 幸运水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 拳刃 | 强化斩首刃×1 | 狮子王贵族勋章×15 蓝晶石×15 紫水晶×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 部位 | 底材 | 其余材料 | 枫币 |
|---|---|---|---|
| 帽子 | 强化迷踪帽×1 | 狮子王贵族勋章×3 锂×15 黄晶×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 套服 | 强化迷踪服×1 | 狮子王贵族勋章×10 蓝晶石×15 石榴石×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 手套 | 强化迷踪手套×1 | 狮子王贵族勋章×3 朱矿石×15 蓝宝石×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 鞋子 | 强化迷踪靴×1 | 狮子王贵族勋章×10 钢铁×15 蛋白石×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 披风 | 监狱守卫的钥匙×50 | 狮子王贵族勋章×10 紫矿石×15 祖母绿×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 腰带 | 监狱守卫的钥匙×25 | 狮子王贵族勋章×10 锂矿石×15 祖母绿×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 拳刃 | 强化斩首刃×1 | 狮子王贵族勋章×15 尖晶石×15 黑水晶×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 拳套 Royal Von Leon Guards | 强化紫龙拳套×1 | 狮子王贵族勋章×15 尖晶石×15 紫水晶×15 幸运水晶×10 | 100 万 |
| 部位 | 底材 | 其余材料 | 枫币 |
|---|---|---|---|
| 帽子 | 强化海王星帽×1 | 狮子王贵族勋章×3 蓝晶石×15 黑水晶×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 套服 | 强化海王星服×1 | 狮子王贵族勋章×10 紫矿石×15 蓝宝石×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 手套 | 强化海王星手套×1 | 狮子王贵族勋章×3 锂矿石×15 钻石×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 鞋子 | 强化海王星靴×1 | 狮子王贵族勋章×10 钢铁×15 石榴石×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 披风 | 监狱守卫的钥匙×50 | 狮子王贵族勋章×10 银×15 海蓝石×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 腰带 | 监狱守卫的钥匙×25 | 狮子王贵族勋章×10 锂×15 祖母绿×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 指虎 Royal Von Leon Claw | 强化孔雀翎×1 | 狮子王贵族勋章×15 朱矿石×15 蛋白石×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 火枪 Royal Von Leon Pistol | 强化凤凰火枪×1 | 狮子王贵族勋章×15 紫矿石×15 黄晶×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 部位 | 底材 | 其余材料 | 枫币 |
|---|---|---|---|
| 帽子 | 强化海王星帽×1 | 狮子王贵族勋章×3 锂×15 蛋白石×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 套服 | 强化海王星服×1 | 狮子王贵族勋章×10 蓝晶石×15 黄晶×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 手套 | 强化海王星手套×1 | 狮子王贵族勋章×3 朱矿石×15 海蓝石×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 鞋子 | 强化海王星靴×1 | 狮子王贵族勋章×10 钢铁×15 祖母绿×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 披风 | 监狱守卫的钥匙×50 | 狮子王贵族勋章×10 紫矿石×15 蓝宝石×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 腰带 | 监狱守卫的钥匙×25 | 狮子王贵族勋章×10 黄金×15 黑水晶×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 指虎 Royal Von Leon Claw | 强化孔雀翎×1 | 狮子王贵族勋章×15 银×15 祖母绿×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
| 武器 · 火枪 Royal Von Leon Pistol | 强化凤凰火枪×1 | 狮子王贵族勋章×15 蓝晶石×15 黄晶×15 黑暗水晶×10 | 100 万 |
披风、腰带的底材是「监狱守卫的钥匙」(披风 50 把、腰带 25 把)。PS: NPC选单无制作双手斧/棍的选项
狮子王勋章×1 +
净化图腾×50 →
狮子王贵族勋章
狮子王勋章×1 +
净化图腾×100 →
狮子王皇家勋章
净化图腾 刻有狮子图案的小型图腾,拥有净化狮子王力量的能力。 若要净化勋章中堕落的力量,则需要大量的净化图腾。
由狮子王城小怪(打1小时不一定有1个)、野王(主要,一场1X分钟?)掉落。
狮子王勋章 这是一枚蕴含著红色狮子王特殊力量的勋章。现在受到狮子王堕落力量的影响,已经堕落并呈现灰色, 如果有 50 个净化图腾,就能将其净化成狮子王的 Noble 勋章; 如果有 100 个净化图腾,则能将其净化成狮子王的 Royal 勋章。
由凡雷恩随机掉落×1~5
狮子王贵族勋章 一枚蕴含著狮子王特殊力量的勋章。由于尚未完全净化,因此散发著微弱的银色光芒。
狮子王皇家勋章 一枚蕴含著狮子王特殊力量的勋章。由于已经完全净化,因此散发著耀眼的金色光芒。(用处未知)
| 部位 | 贵族勋章 | 净化图腾 |
|---|---|---|
| 帽子 | 3 枚 | 150 个 |
| 套服 | 10 枚 | 500 个 |
| 手套 | 3 枚 | 150 个 |
| 鞋子 | 10 枚 | 500 个 |
| 披风 | 10 枚 | 500 个 |
| 腰带 | 10 枚 | 500 个 |
| 武器 | 15 枚 | 750 个 |