回忆之路
Memory LaneLV90-101
- 解锁条件
- 任务从90级开启
- 经验≒双刀龙(低于蛋龙/骨龙)
- 绿祭司掉60%头敏、绿队长掉60%头智
- 怪物抗毒/抗雷、血量较低;面板较高的法师无需魔力激发即可秒怪
首页 / 120 级武器防具
时间神殿的 120 级强化系列用未强化的 110 级装备合成(武器可在神木村制作或由暗黑龙王掉落,防具来自暗黑龙王), 还要带上残暴炎魔、困难拉图斯、海怒斯三王的材料与时间碎片;武器还能再升成永恒系列。
对 BUFF 机的影响:BUFF机必须升到对应等级,并完成各通道任务才能进图。 组队系统可共享进度,Boss击杀仅需摸到即可完成任务。 (到达忘却4需要LV128,到达忘却5隐藏图须LV131)
| 材料 | 分类 | 数量 | 取得方式 / 备注 |
|---|---|---|---|
残暴炎魔的象征 | 必备 | 1 | 残暴炎魔掉落,不可交易 |
拉图斯模型 | 必备 | 1 | 困难拉图斯掉落,不可交易 |
海怒斯模型 | 必备 | 1 | 海怒斯掉落,可交易 |
时间碎片(武器) | 必备 | 60 | 时间神殿怪物掉落 |
时间碎片(头) | 必备 | 50 | 时间神殿怪物掉落 |
时间碎片(套服) | 必备 | 55 | 时间神殿怪物掉落 |
时间碎片(手) | 必备 | 45 | 时间神殿怪物掉落 |
时间碎片(鞋) | 必备 | 40 | 时间神殿怪物掉落 |
催化剂 | 选用 | 选用 | 可能调整属性 10%失败物品消失 |
| LV110武器 | 素材 | 1 | 神木村制作/暗黑龙王掉落 未强化 |
| LV110该部位装备 | 素材 | 1 | 暗黑龙王掉落 未强化 |
| 材料 | 分类 | 数量 | 取得方式 / 备注 |
|---|---|---|---|
时间水晶 | 必备 | 2 | 粉豆(皮卡啾)掉落,可交易 |
时间碎片(武器) | 必备 | 50 | 时间神殿怪物掉落 |
| LV120强化系列武器 | 素材 | 1 | 时间神殿合成 |
PS: 永恒(Timeless)和强化(Reverse)的差异是基础数值攻击力力多2 / 魔法攻击力力多5,且可以再多成长2阶段,要粉豆版本才会开放。
| 武器 | 需求 | 主要数值 | 攻速 | 成长(每次) | 个别材料 |
|---|---|---|---|---|---|
强化破甲剑 Reverse Executioners · 战士 · 单手剑 | 力量 340 | 攻击力 +108 | 快(5) | 攻击力 0~2,力量 1~2,敏捷 0~1 | 石榴石×15 黑水晶×8 力量水晶×10 |
强化玄冥剑 Reverse Nibleheim · 战士 · 双手剑 | 力量 370 | 攻击力 +110 | 普通(6) | 攻击力 0~2,力量 1~2,敏捷 0~1 | 蛋白石×15 黑水晶×8 力量水晶×10 |
强化断蚀斧 掉落库名称 强化断蚺斧 · Reverse Bardiche · 战士 · 单手斧 | 力量 350 | 攻击力 +108 | 普通(6) | 攻击力 0~2,力量 1~2,敏捷 0~1 | 石榴石×15 紫水晶×8 力量水晶×10 |
强化碎鼋斧 Reverse Tabarzin · 战士 · 双手斧 | 力量 370 | 攻击力 +112 | 普通(6) | 攻击力 0~2,力量 1~2,敏捷 0~1 | 蓝宝石×15 祖母绿×8 力量水晶×10 |
强化惊破天 Reverse Allargando · 战士 · 单手棍 | 力量 290 | 攻击力 +108 | 普通(6) | 攻击力 0~2,力量 1~2,敏捷 0~1 | 海蓝石×15 黄晶×8 力量水晶×10 |
强化威震天 Reverse Bellocce · 战士 · 双手棍 | 力量 370 | 攻击力 +112 | 慢(7) | 攻击力 0~2,力量 1~2,敏捷 0~1 | 海蓝石×15 祖母绿×8 力量水晶×10 |
强化显圣枪 Reverse Alchupiz · 战士 · 枪 | 力量 370 | 攻击力 +112 | 慢(7) | 攻击力 0~2,力量 1~2,敏捷 0~1 | 黄晶×15 黑水晶×8 力量水晶×10 |
强化神光戟 Reverse Diesra · 战士 · 矛 | 力量 370 | 攻击力 +112 | 比较慢(9) | 攻击力 0~2,力量 1~2,敏捷 0~1 | 黄晶×15 黑水晶×8 力量水晶×10 |
强化天使气息 Reverse Enreal Tear · 法师 · 短杖 | 智力 355,幸运 120 | 魔攻 +133 | 普通(6) | 魔攻 1~4,智力 1~2,幸运 0~1 | 海蓝石×15 钻石×8 智慧水晶×10 |
强化冰轮权杖 掉落库名称 强化冰轮杖 · Reverse Aeas Hand · 法师 · 长杖 | 智力 363,幸运 123 | 魔攻 +135 | 更慢(9) | 魔攻 1~4,智力 1~2,幸运 0~1 | 蓝宝石×15 钻石×8 智慧水晶×10 |
强化惊雷弓 掉落库名称 强化惊电弓 · Reverse Engaw · 弓箭手 · 弓 | 力量 125,敏捷 305 | 攻击力 +105,速度 +12 | 普通(6) | 攻击力 0~2,敏捷 1~2,力量 0~1 | 蛋白石×15 钻石×8 敏捷水晶×10 |
强化冥雷弩 Reverse Black Beauty · 弓箭手 · 弩 | 力量 120,敏捷 330 | 攻击力 +108,速度 +12 | 普通(6) | 攻击力 0~2,敏捷 1~2,力量 0~1 | 蛋白石×15 钻石×8 敏捷水晶×10 |
强化屠龙匕 Reverse Pescas · 飞侠 · 短剑 | 力量 75,敏捷 160 | 攻击力 +105 | 快(4) | 攻击力 0~2,幸运 1~2,力量 0~1 | 石榴石×15 黄晶×8 力量水晶×10 |
强化斩首刃 掉落库名称 强化断首刃 · Reverse Killic · 飞侠 · 拳刃 | 敏捷 160,幸运 290 | 攻击力 +103 | 快(4) | 攻击力 0~2,幸运 1~2,敏捷 0~1 | 祖母绿×15 黑水晶×8 幸运水晶×10 |
强化紫龙拳套 Reverse Lampion · 飞侠 · 拳套 | 敏捷 160,幸运 350 | 攻击力 +54,幸运 +8,回避 +8 | 快(4) | 攻击力 0~2,幸运 1~2,敏捷 0~2? | 紫水晶×15 黑水晶×8 幸运水晶×10 |
强化孔雀翎 Reverse Equinox · 海盗 · 指虎 | 力量 330,敏捷 120 | 攻击力 +82 | 快(5) | 攻击力 0~2,敏捷 1~2,力量 0~1 | 紫水晶×15 钻石×8 力量水晶×10 |
强化凤凰火枪 Reverse Blindness · 海盗 · 火枪 | 力量 120,敏捷 335 | 攻击力 +82 | 快(5) | 攻击力 0~2,敏捷 1~2,力量 0~1 | 蓝宝石×15 钻石×8 敏捷水晶×10 |
10/05更新: 矛 比较慢(9) --> 慢(8) 暂定,疑似有显示BUG LV110 LV120矛实测可能都是[比较慢],但游戏内显示[慢]。
| 防具 | 需求 | 主要数值 | 成长(每次) | 个别材料 |
|---|---|---|---|---|
强化勇士头盔 Reverse Fennel · 战士 · 帽子 | 力量 330 | 力量 +6 | 力量 0~1,敏捷 0~1,MaxHP 10~20 | 钢铁×12 黄金×6 |
强化勇士铠甲 Reverse Taragon · 战士 · 套服 | 力量 370 | 力量 +8,敏捷 +7,命中 +3 | 力量 0~1,敏捷 0~1,回避 1~2 | 银×15 紫矿石×8 月石×2 |
强化勇士手套 Reverse Bergamot · 战士 · 手套 | 力量 390 | 力量 +6,敏捷 +4,MaxMP +25 | 力量 0~1,敏捷 0~1,命中 1~2 | 钢铁×10 紫矿石×5 |
强化勇士靴 Reverse Grabbe · 战士 · 鞋子 | 力量 390 | 力量 +5,敏捷 +3,命中 +1 | 力量 0~1,敏捷 0~1,速度 0~1,跳跃 0~1 | 青铜×10 钢铁×5 |
珊瑚查克拉帽 掉落库名称 强化奥丁帽 · Reverse Coral · 法师 · 帽子 | 智力 368,幸运 123 | 智力 +6,幸运 +5,MaxMP +25 | 智力 0~1,幸运 0~1,MaxHP 5~10,MaxMP 5~10 | 锂矿石×12 黄金×6 |
伊克雷帝奥丁神袍 掉落库名称 强化奥丁神袍 · Reverse Myst Blue · 法师 · 套服 | 智力 355,幸运 120 | 智力 +8,幸运 +4,MaxMP +50 | 智力 0~1,幸运 0~1,回避 1~2 | 锂矿石×15 黄金×8 月石×2 |
伊克雷帝勇士手套 掉落库名称 强化奥丁手套 · Reverse Hermosa · 法师 · 手套 | 智力 368,幸运 123 | 智力 +5,幸运 +5,MaxMP +15 | 智力 0~1,幸运 0~1,魔攻 0~1 | 锂矿石×10 黄金×5 |
伊克雷帝奥丁鞋 掉落库名称 强化奥丁鞋 · Reverse Cabatina · 法师 · 鞋子 | 智力 368,幸运 123 | 智力 +4,幸运 +4,魔攻 +1 | 智力 0~1,幸运 0~1,速度 0~1,跳跃 0~1 | 锂矿石×10 黄金×5 |
强化霓翎帽 Reverse Rapido · 弓箭手 · 帽子 | 敏捷 370 | 敏捷 +6,力量 +3,MaxHP +30 | 敏捷 0~1,力量 0~1,MaxHP 20~30 | 银×12 紫矿石×6 |
强化霓翎服 Reverse Evernew · 弓箭手 · 套服 | 敏捷 370 | 敏捷 +8,力量 +6,回避 +3 | 敏捷 0~1,力量 0~1,回避 1~3 | 银×15 紫矿石×8 月石×2 |
强化霓翎手套 Reverse Presto · 弓箭手 · 手套 | 敏捷 340 | 敏捷 +6,力量 +5,MaxMP +30 | 敏捷 0~1,力量 0~1,MaxHP 5~10 | 钢铁×10 银×5 |
强化霓翎鞋 Reverse Rontano · 弓箭手 · 鞋子 | 敏捷 370 | 敏捷 +5,力量 +3,回避 +1 | 敏捷 0~1,力量 0~1,速度 0~1,跳跃 0~1 | 紫矿石×10 黄金×5 |
强化迷踪帽 Reverse Chive · 飞侠 · 帽子 | 敏捷 160,幸运 300 | 幸运 +5,敏捷 +4,MaxMP +30 | 幸运 0~1,敏捷 0~1,力量 0~1,MaxHP 20~30 | 紫矿石×12 黄金×6 |
强化迷踪服 Reverse Prinsid · 飞侠 · 套服 | 敏捷 160,幸运 300 | 幸运 +7,敏捷 +5,回避 +4 | 幸运 0~1,敏捷 0~1,力量 0~1,回避 1~3 | 钢铁×15 朱矿石×8 月石×2 |
强化迷踪手套 Reverse Lubav · 飞侠 · 手套 | 敏捷 160,幸运 300 | 幸运 +6,敏捷 +6,MaxMP +30 | 幸运 0~1,敏捷 0~1,力量 0~1,MaxHP 5~10 | 朱矿石×10 紫矿石×5 |
强化迷踪靴 Reverse Moonsteed · 飞侠 · 鞋子 | 敏捷 160,幸运 300 | 幸运 +4,敏捷 +4,回避 +1 | 幸运 0~1,敏捷 0~1,力量 0~1,速度 0~1,跳跃 0~1 | 锂矿石×10 朱矿石×5 |
强化海王星帽 Reverse Conrad Henkel · 海盗 · 帽子 | 力量 120,敏捷 120 | 力量 +5,敏捷 +5 | 力量 0~1,敏捷 0~1,MaxHP 10~20 | 青铜×12 朱矿石×6 |
强化海王星服 Reverse Burgunt · 海盗 · 套服 | 力量 120,敏捷 120 | 力量 +7,敏捷 +7,MaxHP +30 | 力量 0~1,敏捷 0~1,回避 1~3 | 青铜×15 银×8 月石×2 |
强化海王星手套 Reverse Charlston · 海盗 · 手套 | 力量 120,敏捷 120 | 力量 +5,敏捷 +5,MaxHP +20 | 力量 0~1,敏捷 0~1,MaxHP 5~10 | 青铜×10 黄金×5 |
强化海王星靴 Reverse Faraon · 海盗 · 鞋子 | 力量 120,敏捷 120 | 力量 +4,敏捷 +4,回避 +1 | 力量 0~1,敏捷 0~1,速度 0~1,跳跃 0~1 | 钢铁×10 朱矿石×5 |
TMS翻译: 逆转 -> 强化(表格把 TMS 的「逆转」系列统一改称「强化」;名称以表格为准,本站怪物掉落库里叫法不同的写在小字里。)
| 装备 | 职业 | 需求 | 主要数值 | 卷数 | 成长(可升级 5 次) |
|---|---|---|---|---|---|
金花草腰带 Golden Clover Belt · 腰带 | 全职业 | LV160 | 全属+15,物魔攻+1,物魔防+150 | 3 | |
永恒耳环 掉落库名称 盾牌耳环 · Timeless Earrings · 耳环 | 全职业 | LV120 | 命中率+3,MaxMP+30 | 5 | 四属 0~1,MaxHP 5~20 |
永恒月光披风 掉落库名称 永恒月光服 · Timeless Moonlight · 披风 | 全职业 | LV120 | 物防+55,魔防+60 | 5 | 四属 0~1,速度 0~2,跳跃 0~1 |
粉豆标记 Pink Bean Mark · 脸饰 | 全职业 | LV160 | 攻击力+5,魔法攻击力+10 | 3 | |
被封印的永恒吊坠 掉落库名称 被封印的永恒坠饰 · Locked Timeless Pendant · 项链 | 全职业 | LV30 | 物魔防+30,回避+5 | 0 | |
永恒勇士盾牌 掉落库名称 永恒寒冰盾 · Timeless Kite Shield · 盾牌 | 战士 | LV120,力量 370 | 力+7,敏+5,回+5,物防+100,魔防+35 | 7 | 力/敏 0~1,物防 5~10 |
永恒雷帝奥丁盾牌 掉落库名称 永恒魔光盾 · Timeless Prelude · 盾牌 | 法师 | LV 120,智力 368,幸运 120 | 智力+5,物防+60,魔防+110 | 7 | 智/幸 0~1,物防 5~10 |
永恒迷踪盾牌 掉落库名称 永恒匿踪盾 · Timeless List · 盾牌 | 飞侠 | LV 120,敏捷 160,幸运 300 | 幸运+5,物防+84 | 7 | 力/敏/幸 0~1,物防 5~10 |
粉豆的其他掉落见 Boss 装备。