回憶之路
Memory LaneLV90-101
- 解鎖條件
- 任務從90級開啟
- 經驗≒雙刀龍(低於蛋龍/骨龍)
- 綠祭司掉60%頭敏、綠隊長掉60%頭智
- 怪物抗毒/抗雷、血量較低;面板較高的法師無需魔力激發即可秒怪
首頁 / 120 級武器防具
時間神殿的 120 級強化系列用未強化的 110 級裝備合成(武器可在神木村製作或由暗黑龍王掉落,防具來自暗黑龍王), 還要帶上殘暴炎魔、困難拉圖斯、海怒斯三王的材料與時間碎片;武器還能再升成永恆系列。
對 BUFF 機的影響:BUFF機必須升到對應等級,並完成各通道任務才能進圖。 組隊系統可共享進度,Boss擊殺僅需摸到即可完成任務。 (到達忘卻4需要LV128,到達忘卻5隱藏圖須LV131)
| 材料 | 分類 | 數量 | 取得方式 / 備註 |
|---|---|---|---|
殘暴炎魔的象徵 | 必備 | 1 | 殘暴炎魔掉落,不可交易 |
拉圖斯模型 | 必備 | 1 | 困難拉圖斯掉落,不可交易 |
海怒斯模型 | 必備 | 1 | 海怒斯掉落,可交易 |
時間碎片(武器) | 必備 | 60 | 時間神殿怪物掉落 |
時間碎片(頭) | 必備 | 50 | 時間神殿怪物掉落 |
時間碎片(套服) | 必備 | 55 | 時間神殿怪物掉落 |
時間碎片(手) | 必備 | 45 | 時間神殿怪物掉落 |
時間碎片(鞋) | 必備 | 40 | 時間神殿怪物掉落 |
催化劑 | 選用 | 選用 | 可能調整屬性 10%失敗物品消失 |
| LV110武器 | 素材 | 1 | 神木村製作/闇黑龍王掉落 未強化 |
| LV110該部位裝備 | 素材 | 1 | 闇黑龍王掉落 未強化 |
| 材料 | 分類 | 數量 | 取得方式 / 備註 |
|---|---|---|---|
時間水晶 | 必備 | 2 | 粉豆(皮卡啾)掉落,可交易 |
時間碎片(武器) | 必備 | 50 | 時間神殿怪物掉落 |
| LV120強化系列武器 | 素材 | 1 | 時間神殿合成 |
PS: 永恆(Timeless)和強化(Reverse)的差異是基礎數值攻擊力力多2 / 魔法攻擊力力多5,且可以再多成長2階段,要粉豆版本才會開放。
| 武器 | 需求 | 主要數值 | 攻速 | 成長(每次) | 個別材料 |
|---|---|---|---|---|---|
強化破甲劍 Reverse Executioners · 戰士 · 單手劍 | 力量 340 | 攻擊力 +108 | 快(5) | 攻擊力 0~2,力量 1~2,敏捷 0~1 | 石榴石×15 黑水晶×8 力量水晶×10 |
強化玄冥劍 Reverse Nibleheim · 戰士 · 雙手劍 | 力量 370 | 攻擊力 +110 | 普通(6) | 攻擊力 0~2,力量 1~2,敏捷 0~1 | 蛋白石×15 黑水晶×8 力量水晶×10 |
強化斷蝕斧 掉落庫名稱 強化斷蚺斧 · Reverse Bardiche · 戰士 · 單手斧 | 力量 350 | 攻擊力 +108 | 普通(6) | 攻擊力 0~2,力量 1~2,敏捷 0~1 | 石榴石×15 紫水晶×8 力量水晶×10 |
強化碎黿斧 Reverse Tabarzin · 戰士 · 雙手斧 | 力量 370 | 攻擊力 +112 | 普通(6) | 攻擊力 0~2,力量 1~2,敏捷 0~1 | 藍寶石×15 祖母綠×8 力量水晶×10 |
強化驚破天 Reverse Allargando · 戰士 · 單手棍 | 力量 290 | 攻擊力 +108 | 普通(6) | 攻擊力 0~2,力量 1~2,敏捷 0~1 | 海藍石×15 黃晶×8 力量水晶×10 |
強化威震天 Reverse Bellocce · 戰士 · 雙手棍 | 力量 370 | 攻擊力 +112 | 慢(7) | 攻擊力 0~2,力量 1~2,敏捷 0~1 | 海藍石×15 祖母綠×8 力量水晶×10 |
強化顯聖槍 Reverse Alchupiz · 戰士 · 槍 | 力量 370 | 攻擊力 +112 | 慢(7) | 攻擊力 0~2,力量 1~2,敏捷 0~1 | 黃晶×15 黑水晶×8 力量水晶×10 |
強化神光戟 Reverse Diesra · 戰士 · 矛 | 力量 370 | 攻擊力 +112 | 比較慢(9) | 攻擊力 0~2,力量 1~2,敏捷 0~1 | 黃晶×15 黑水晶×8 力量水晶×10 |
強化天使氣息 Reverse Enreal Tear · 法師 · 短杖 | 智力 355,幸運 120 | 魔攻 +133 | 普通(6) | 魔攻 1~4,智力 1~2,幸運 0~1 | 海藍石×15 鑽石×8 智慧水晶×10 |
強化冰輪權杖 掉落庫名稱 強化冰輪杖 · Reverse Aeas Hand · 法師 · 長杖 | 智力 363,幸運 123 | 魔攻 +135 | 更慢(9) | 魔攻 1~4,智力 1~2,幸運 0~1 | 藍寶石×15 鑽石×8 智慧水晶×10 |
強化驚雷弓 掉落庫名稱 強化驚電弓 · Reverse Engaw · 弓箭手 · 弓 | 力量 125,敏捷 305 | 攻擊力 +105,速度 +12 | 普通(6) | 攻擊力 0~2,敏捷 1~2,力量 0~1 | 蛋白石×15 鑽石×8 敏捷水晶×10 |
強化冥雷弩 Reverse Black Beauty · 弓箭手 · 弩 | 力量 120,敏捷 330 | 攻擊力 +108,速度 +12 | 普通(6) | 攻擊力 0~2,敏捷 1~2,力量 0~1 | 蛋白石×15 鑽石×8 敏捷水晶×10 |
強化屠龍匕 Reverse Pescas · 盜賊 · 短劍 | 力量 75,敏捷 160 | 攻擊力 +105 | 快(4) | 攻擊力 0~2,幸運 1~2,力量 0~1 | 石榴石×15 黃晶×8 力量水晶×10 |
強化斬首刃 掉落庫名稱 強化斷首刃 · Reverse Killic · 盜賊 · 拳刃 | 敏捷 160,幸運 290 | 攻擊力 +103 | 快(4) | 攻擊力 0~2,幸運 1~2,敏捷 0~1 | 祖母綠×15 黑水晶×8 幸運水晶×10 |
強化紫龍拳套 Reverse Lampion · 盜賊 · 拳套 | 敏捷 160,幸運 350 | 攻擊力 +54,幸運 +8,迴避 +8 | 快(4) | 攻擊力 0~2,幸運 1~2,敏捷 0~2? | 紫水晶×15 黑水晶×8 幸運水晶×10 |
強化孔雀翎 Reverse Equinox · 海盜 · 指虎 | 力量 330,敏捷 120 | 攻擊力 +82 | 快(5) | 攻擊力 0~2,敏捷 1~2,力量 0~1 | 紫水晶×15 鑽石×8 力量水晶×10 |
強化鳳凰火槍 Reverse Blindness · 海盜 · 火槍 | 力量 120,敏捷 335 | 攻擊力 +82 | 快(5) | 攻擊力 0~2,敏捷 1~2,力量 0~1 | 藍寶石×15 鑽石×8 敏捷水晶×10 |
10/05更新: 矛 比較慢(9) --> 慢(8) 暫定,疑似有顯示BUG LV110 LV120矛實測可能都是[比較慢],但遊戲內顯示[慢]。
| 防具 | 需求 | 主要數值 | 成長(每次) | 個別材料 |
|---|---|---|---|---|
強化勇士頭盔 Reverse Fennel · 戰士 · 帽子 | 力量 330 | 力量 +6 | 力量 0~1,敏捷 0~1,MaxHP 10~20 | 鋼鐵×12 黃金×6 |
強化勇士鎧甲 Reverse Taragon · 戰士 · 套服 | 力量 370 | 力量 +8,敏捷 +7,命中 +3 | 力量 0~1,敏捷 0~1,迴避 1~2 | 銀×15 紫礦石×8 月石×2 |
強化勇士手套 Reverse Bergamot · 戰士 · 手套 | 力量 390 | 力量 +6,敏捷 +4,MaxMP +25 | 力量 0~1,敏捷 0~1,命中 1~2 | 鋼鐵×10 紫礦石×5 |
強化勇士靴 Reverse Grabbe · 戰士 · 鞋子 | 力量 390 | 力量 +5,敏捷 +3,命中 +1 | 力量 0~1,敏捷 0~1,速度 0~1,跳躍 0~1 | 青銅×10 鋼鐵×5 |
珊瑚查克拉帽 掉落庫名稱 強化奧丁帽 · Reverse Coral · 法師 · 帽子 | 智力 368,幸運 123 | 智力 +6,幸運 +5,MaxMP +25 | 智力 0~1,幸運 0~1,MaxHP 5~10,MaxMP 5~10 | 鋰礦石×12 黃金×6 |
伊克雷帝奧丁神袍 掉落庫名稱 強化奧丁神袍 · Reverse Myst Blue · 法師 · 套服 | 智力 355,幸運 120 | 智力 +8,幸運 +4,MaxMP +50 | 智力 0~1,幸運 0~1,迴避 1~2 | 鋰礦石×15 黃金×8 月石×2 |
伊克雷帝勇士手套 掉落庫名稱 強化奧丁手套 · Reverse Hermosa · 法師 · 手套 | 智力 368,幸運 123 | 智力 +5,幸運 +5,MaxMP +15 | 智力 0~1,幸運 0~1,魔攻 0~1 | 鋰礦石×10 黃金×5 |
伊克雷帝奧丁鞋 掉落庫名稱 強化奧丁鞋 · Reverse Cabatina · 法師 · 鞋子 | 智力 368,幸運 123 | 智力 +4,幸運 +4,魔攻 +1 | 智力 0~1,幸運 0~1,速度 0~1,跳躍 0~1 | 鋰礦石×10 黃金×5 |
強化霓翎帽 Reverse Rapido · 弓箭手 · 帽子 | 敏捷 370 | 敏捷 +6,力量 +3,MaxHP +30 | 敏捷 0~1,力量 0~1,MaxHP 20~30 | 銀×12 紫礦石×6 |
強化霓翎服 Reverse Evernew · 弓箭手 · 套服 | 敏捷 370 | 敏捷 +8,力量 +6,迴避 +3 | 敏捷 0~1,力量 0~1,迴避 1~3 | 銀×15 紫礦石×8 月石×2 |
強化霓翎手套 Reverse Presto · 弓箭手 · 手套 | 敏捷 340 | 敏捷 +6,力量 +5,MaxMP +30 | 敏捷 0~1,力量 0~1,MaxHP 5~10 | 鋼鐵×10 銀×5 |
強化霓翎鞋 Reverse Rontano · 弓箭手 · 鞋子 | 敏捷 370 | 敏捷 +5,力量 +3,迴避 +1 | 敏捷 0~1,力量 0~1,速度 0~1,跳躍 0~1 | 紫礦石×10 黃金×5 |
強化迷蹤帽 Reverse Chive · 盜賊 · 帽子 | 敏捷 160,幸運 300 | 幸運 +5,敏捷 +4,MaxMP +30 | 幸運 0~1,敏捷 0~1,力量 0~1,MaxHP 20~30 | 紫礦石×12 黃金×6 |
強化迷蹤服 Reverse Prinsid · 盜賊 · 套服 | 敏捷 160,幸運 300 | 幸運 +7,敏捷 +5,迴避 +4 | 幸運 0~1,敏捷 0~1,力量 0~1,迴避 1~3 | 鋼鐵×15 朱礦石×8 月石×2 |
強化迷蹤手套 Reverse Lubav · 盜賊 · 手套 | 敏捷 160,幸運 300 | 幸運 +6,敏捷 +6,MaxMP +30 | 幸運 0~1,敏捷 0~1,力量 0~1,MaxHP 5~10 | 朱礦石×10 紫礦石×5 |
強化迷蹤靴 Reverse Moonsteed · 盜賊 · 鞋子 | 敏捷 160,幸運 300 | 幸運 +4,敏捷 +4,迴避 +1 | 幸運 0~1,敏捷 0~1,力量 0~1,速度 0~1,跳躍 0~1 | 鋰礦石×10 朱礦石×5 |
強化海王星帽 Reverse Conrad Henkel · 海盜 · 帽子 | 力量 120,敏捷 120 | 力量 +5,敏捷 +5 | 力量 0~1,敏捷 0~1,MaxHP 10~20 | 青銅×12 朱礦石×6 |
強化海王星服 Reverse Burgunt · 海盜 · 套服 | 力量 120,敏捷 120 | 力量 +7,敏捷 +7,MaxHP +30 | 力量 0~1,敏捷 0~1,迴避 1~3 | 青銅×15 銀×8 月石×2 |
強化海王星手套 Reverse Charlston · 海盜 · 手套 | 力量 120,敏捷 120 | 力量 +5,敏捷 +5,MaxHP +20 | 力量 0~1,敏捷 0~1,MaxHP 5~10 | 青銅×10 黃金×5 |
強化海王星靴 Reverse Faraon · 海盜 · 鞋子 | 力量 120,敏捷 120 | 力量 +4,敏捷 +4,迴避 +1 | 力量 0~1,敏捷 0~1,速度 0~1,跳躍 0~1 | 鋼鐵×10 朱礦石×5 |
TMS翻譯: 逆轉 -> 強化(表格把 TMS 的「逆轉」系列統一改稱「強化」;名稱以表格為準,本站怪物掉落庫裡叫法不同的寫在小字裡。)
| 裝備 | 職業 | 需求 | 主要數值 | 卷數 | 成長(可升級 5 次) |
|---|---|---|---|---|---|
金花草腰帶 Golden Clover Belt · 腰帶 | 全職業 | LV160 | 全屬+15,物魔攻+1,物魔防+150 | 3 | |
永恆耳環 掉落庫名稱 盾牌耳環 · Timeless Earrings · 耳環 | 全職業 | LV120 | 命中率+3,MaxMP+30 | 5 | 四屬 0~1,MaxHP 5~20 |
永恆月光披風 掉落庫名稱 永恆月光服 · Timeless Moonlight · 披風 | 全職業 | LV120 | 物防+55,魔防+60 | 5 | 四屬 0~1,速度 0~2,跳躍 0~1 |
粉豆標記 Pink Bean Mark · 臉飾 | 全職業 | LV160 | 攻擊力+5,魔法攻擊力+10 | 3 | |
被封印的永恆吊墜 掉落庫名稱 被封印的永恆墜飾 · Locked Timeless Pendant · 項鍊 | 全職業 | LV30 | 物魔防+30,迴避+5 | 0 | |
永恆勇士盾牌 掉落庫名稱 永恆寒冰盾 · Timeless Kite Shield · 盾牌 | 戰士 | LV120,力量 370 | 力+7,敏+5,迴+5,物防+100,魔防+35 | 7 | 力/敏 0~1,物防 5~10 |
永恆雷帝奧丁盾牌 掉落庫名稱 永恆魔光盾 · Timeless Prelude · 盾牌 | 法師 | LV 120,智力 368,幸運 120 | 智力+5,物防+60,魔防+110 | 7 | 智/幸 0~1,物防 5~10 |
永恆迷蹤盾牌 掉落庫名稱 永恆匿蹤盾 · Timeless List · 盾牌 | 盜賊 | LV 120,敏捷 160,幸運 300 | 幸運+5,物防+84 | 7 | 力/敏/幸 0~1,物防 5~10 |
粉豆的其他掉落見 Boss 裝備。